Preisliste Tarifverbund 11/12
| Zonenbillette | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Std. | 3.20 | 5.30 | 2.40 | 4.00 |
| 2 | 4.40 | 7.30 | 2.80 | 4.70 |
| 3 | 2 Std. | 6.20 | 10.20 | 3.20 | 5.30 |
| 4 | 8.40 | 14.00 | 4.20 | 7.00 |
| 5 | 10.00 | 16.50 | 5.00 | 8.30 |
| alle Zonen | 11.00 | 18.20 | 5.50 | 9.10 |
| Mehrfahrtenkarten | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Std. | 16.00 | 26.50 | 12.00 | 20.00 |
| 2 | 22.00 | 36.50 | 14.00 | 23.50 |
| 3 | 2 Std. | 31.00 | 51.00 | 16.00 | 26.50 |
| 4 | 42.00 | 70.00 | 21.00 | 35.00 |
| 5 | 50.00 | 88.00 | 26.50 | 44.00 |
| alle Zonen | 55.00 | 91.00 | 27.50 | 45.50 |
| Zonen-Tageskarten | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Kalendertag | 6.40 | 10.60 | 4.80 | 8.00 |
| 2 | 8.80 | 14.60 | 5.60 | 9.40 |
| 3 | 12.40 | 20.40 | 6.40 | 10.60 |
| 4 | 16.80 | 28.00 | 8.40 | 14.00 |
| 5 | 20.00 | 33.00 | 10.00 | 16.60 |
| alle Zonen | 22.00 | 36.40 | 11.00 | 18.20 |
| alle Zonen Kombi SZ+ZG | 36.00 | 56.40 | 18.00 | 28.20 |
| Multi - Zonen - Tageskarte | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Kalendertag | 32.00 | 53.00 | 24.00 | 40.00 |
| 2 | 44.00 | 73.00 | 28.00 | 47.00 |
| 3 | 62.00 | 102.00 | 32.00 | 53.00 |
| 4 | 84.00 | 140.00 | 42.00 | 70.00 |
| 5 | 100.00 | 165.00 | 50.00 | 83.00 |
| alle Zonen | 110.00 | 182.00 | 55.00 | 91.00 |
| Schwyzer Pass für 1 Monat | |
| | Erwachsene | | Jugendliche bis 25 Jahre |
| Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
| 1 | 62.00 | 102.00 | 46.00 |
| 2 | 88.00 | 145.00 | 64.00 |
| 3 | 114.00 | 188.00 | 83.00 |
| 4 | 128.00 | 212.00 | 94.00 |
| alle Zonen | 140.00 | 231.00 | 102.00 |
| Kombi SZ + Zug | 180.00 | 297.00 | 129.00 |
| Schwyzer Pass für 1 Jahr | |
| | Erwachsene | | Jugendliche bis 25 Jahre |
| Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
| 1 | 558.00 | 918.00 | 414.00 |
| 2 | 792.00 | 1305.00 | 576.00 |
| 3 | 1026.00 | 1692.00 | 747.00 |
| 4 | 1152.00 | 1908.00 | 846.00 |
| alle Zonen | 1260.00 | 2079.00 | 918.00 |
| Kombi SZ + Zug | 1620.00 | 2673.00 | 1161.00 |
Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt. Änderungen vorbehalten.